
耐老化性、耐オゾン性、極性液体に対する抵抗性、電気的性質が良い材料です。
| JIS記号 | 常態値 | 適用温度範囲 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 硬さ(JISA) | 引張り強さ(MPa) | 伸び(%) | 引張り応力(MPa)(100%伸びの時) | ||
| EPDM-70° | 70±5 | 9.8 | 200 | 1.9 | ![]() |
| JIS記号 | EPDM-70° | |
|---|---|---|
| 用途 | ||
| 潤滑油 | エンジン油 | × |
| ギヤー油 | × | |
| マシン油 | × | |
| スピンドル油 | × | |
| 冷凍機油 | × | |
| カップグリース | × | |
| リチウムグリース | × | |
| シリコーングリース | ◎ | |
| 作動油 | タービン油 | × |
| 油+水エマルジョン系 | △ | |
| 水+グリコール系 | ○ | |
| リン酸エステル系 | △ | |
| シリコーン系 | ◎ | |
| ブレーキ油 | ○ | |
| トルコン油 | × | |
| 燃料油 | 軽油・灯油 | × |
| 重油 | × | |
| ガソリン | × | |
| JIS記号 | EPDM-70° | |
|---|---|---|
| 用途 | ||
| 水 | 水・温水 | △ |
| 水蒸気・熱水 | △ | |
| 不凍液入り水 | ○ | |
| 水系切削油 | △ | |
| 薬品 | 塩酸20% | △ |
| 硫酸30% | ○ | |
| 硝酸10% | △ | |
| 苛性ソーダ30% | △ | |
| ベンゼン | × | |
| トリクルエチレン | × | |
| アルコール | ◎ | |
| エチレングリコール | ◎ | |
| アセトン | ○ | |
| 気体 | LPG | × |
| 都市ガス | △ | |
| オゾン | ○ | |
| フレオンガス12 | △ | |
| フレオンガス22 | ○ | |
| その他 | 食品衛生法 | |
| 真空・大気10-4 mmHg | ||
| 真空 10-4~10-9 mmHg | ||
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。シール・パッキン・ガスケットのことなら当社にお任せください!まずはお気軽にお問い合わせください。
![]()